Recursos
Recursos del BIBLIVRE | Sí/No | Comentarios |
---|---|---|
Integra todas las funciones de la biblioteca | Sí | |
Software en Portugués | Sí | Portugués, Inglés y Espanõl. |
Posibilidad de personalización (personalizada) del sistema | Sí | A través de la configuración del programa. |
Documentación (manuales) | Sí | En el portal. |
Concesión de licencias del producto | Sí | GPL. |
Interfaz gráfica | Sí | Interfaz Web. |
Posibilidad de personalización (personalización) de la interfaz | Sí | |
Interactivo menú de ayuda | Sí | |
Arquitectura cliente / servidor de red | Sí | |
Acceso a través del navegador (Internet) | Sí | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. |
Acceso a través de Intranet | Sí | |
Lee códigos de barras | Sí | |
Compatibilidad con sistemas operativos | Sí | Unix, Linux, Windows (XP/Vista/7) y cualquier otro trabajo donde las aplicaciones Java, Tomcat y PostgreSQL. |
Tiendas en portugués caracteres | Sí | |
Recupera portugués caracteres | Sí | El sistema es indiferente al uso de mayúsculas, minúsculas, o marcados. |
El sistema es indiferente al uso de mayúsculas, minúsculas, o marcados. | No | Desde el espacio de disco disponible es suficiente. |
Actualización de datos en tiempo real | Sí | |
Seguridad e integridad de los registros | Sí | |
La compatibilidad con el formato MARC | Sí | |
Protocolo de comunicaciones Z39.50 | Sí | |
Norma ISO 2709 | Sí | Importar y exportar registros. |
On-line la disponibilidad de Explotaciones Las | Sí | |
El acceso en línea a catálogos colectivos | Sí | Permite la integración con las colecciones que utilizan Z39.50. |
Acceso simultáneo de los clientes | Sí | |
El acceso ilimitado de usuarios | Sí | Dado que el servidor soporta la cantidad de conexiones. |
Diferentes niveles de acceso al sistema (contraseñas) | Sí | Configurable. |
Tiendas de documentos digitales | Sí | En cualquier formato. |
Recupera documentos digitales | Sí | |
Control integrado del proceso de selección y adquisición | Sí | |
Controles de las obras requisitos | Sí | |
Controles de cotizaciones de precios | Sí | |
Controles de órdenes de compra | Sí | |
Controles de adquisiciones la compra | Sí | |
Recibo de las Listas de los Controles | Sí | |
Controles de proveedores | Sí | |
Identifica el proceso de adquisición de datos | Sí | |
Identifica el modo de adquisición (regalo, compra, otros) | Sí | |
Controla las fechas de cuando el material adquirido se recibe | Sí | |
Identificación del usuario que sugirió el título para su compra | Sí | |
Controla el estado del documento (orden, a la espera de la autorización, a la espera de la factura, etc ..) | Sí | |
Compatibilidad de los elementos de datos con AACR2 | Sí | |
Sistema de gestión de la construcción de un tesauro jerárquico | Sí | |
Posibilidad de duplicar un registro para incluir las nuevas ediciones | Sí | El botón - Guardar como. |
Procesos de materiales especiales | Sí | |
Generación etiquetas de libro de bolsillo | No | Innecesarios. |
Generación de etiquetas para la columna con el número de llamada | Sí | |
Generación etiquetas de código de barras | Sí | |
Generates identity cards for patrons with a bar code and photograph | Sí | No hay fotos. |
On-line de actualización | Sí | Al descargar el archivo de actualización. |
Control integrado del proceso de préstamo | Sí | |
Registro de perfiles de usuario para la circulación | Sí | |
Códigos de barras para cada usuario | Sí | |
Automática de las emisiones de notificación electrónica a los clientes que se retrasan en la devolución de material | No | |
Aplica multas y suspensiones con bloqueo automático de préstamos | Sí | El sistema no bloquea para el préstamo, pero advierte a la bibliotecaria que tomar esta decisión. |
Posibilidad de buscar el estado del documento (disponible, en préstamo, en la catalogación, etc ..) | Sí | |
Interfaz de búsqueda simple (busca en el sistema en su conjunto) | No | Las búsquedas se dividen en categorías. |
Interfaz gráfica de búsqueda | Sí | |
Interfaz de búsqueda con filtros | Sí | |
El interfaz de búsqueda en línea | Sí | |
Búsqueda por autor | Sí | |
Búsqueda por título | Sí | |
Búsqueda por tema | Sí | |
Búsqueda por palabra clave | Sí | En el tema. |
Búsqueda por ISSN | Sí | |
Búsqueda por ISBN | Sí | |
Búsqueda por date | Sí | |
Posibilidad de filtrar las búsquedas por parte de algunos de los campos definidos en un menú desplegable | Sí | |
Búsqueda refinada por el operador booleano | Sí | |
Búsqueda por términos con truncamiento a la izquierda | No | Buscar palabras en cualquier posición, pero las letras deben estar en el principio de la palabra. |
Buscar términos con truncamiento a la derecha | Sí | |
Búsqueda de un acuerdo con el truncamiento en el medio | No | Buscar palabras en cualquier posición, pero las letras deben estar en el principio de la palabra. |
Posibilidad de limpiar el formulario para una nueva búsqueda | Sí | |
Visualización de los resultados de la búsqueda en forma de catálogo | Sí | |
Visualización de todos los registros recuperados | Sí | |
Posibilidad de seleccionar la cantidad de registros que se muestran en cada página | Sí | En la configuración. |
Visualización del número de registros recuperados | Sí | |
Indica el estado del documento buscado (en calidad de préstamo, reservado o disponible) | Sí | |
Gestión de los diferentes tipos de documentos | Sí | |
Genera informes y estadísticas | Sí | |
Automático del inventario (código de barras) | Sí | |
La disponibilidad de nuevas versiones | Sí | Descarga gratuita |
El uso de la fecha en el día / mes / año, el año con cuatro dígitos | Sí | |
Contraseña parr las funciones Que actualizan datos | Sí | |
Permite la búsqueda avanzada (booleana) | Sí | |
Capacidad para ordenar y clasificar los documentos buscado | No | Por defecto ordenar por título. |
Buscar cualquier palabra, terreno o campo sub | No | |
Indica el estado del documento buscado, ya sea en calidad de préstamo, reservadas o disponibles | Sí | |
Recuperación de secuencia de 3 o más caracteres en cualquier posición | No | Buscar palabras en cualquier posición, pero las letras deben estar en el principio de la palabra. |
Controles de la autoridad: la autoría | Sí | |
Autoridad Controles: sujetos | Sí | |
Admite reservas | Sí | |
Admite la renovación | Sí | |
Generación billete recepción para las operaciones de la circulación | Sí | |
Se integra con las bibliotecas digitales | Sí | |
Generación de etiquetas de lomo | Sí | |
Explotaciones Genera etiquetas con código de barras | Sí | |
Proceso personalizado para la producción de la columna vertebral y las existencias de etiquetas usando winword (openoffice) | Sí | |
Informes pre-formateados de Resumen del Catálogo, Estadística de Dewey de clasificación, por Patrón, patronos Todos, órdenes de compra realizadas por periodo, los préstamos en mora, un total de búsquedas por período, la inclusión de las Obras por Período, Bibliografía del autor, Préstamos por Periodo | Sí |
Referencias:
1) Tabla creada a partir de la forma "Requisitos para la evaluación y selección de software para la automatización de bibliotecas", utilizada por el bibliotecario Linda Carla Teclim / UFBA (Clean Technology Network de Bahía).
2) el café, Ligia; SANTOS, dos Christophe; MACEDO, Flavia. Propuesta de un método de selección de software de automatización de bibliotecas. Ci Inf, v.30, n.2, p.70-79. De agosto 2001. ISSN 0100-1965.