Recursos
Recursos do Biblivre | Sim/Não | Observações |
---|---|---|
Integração de todas as funções da biblioteca | Sim | |
Software em 3 idiomas | Sim | Português, Inglês e Espanhol. |
Possibilidade de customização (personalização) do sistema | Sim | Através de configurações do programa. |
Documentação (manuais) | Sim | No Portal. |
Licenciamento do produto | Sim | GPL. |
Interface gráfica | Sim | Interface web. |
Possibilidade de customização (personalização) da interface | Sim | |
Menu de ajuda interativo | Sim | |
Arquitetura de rede cliente/servidor | Sim | |
Acesso via browser (Internet) | Sim | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. |
Acesso via Intranet | Sim | |
Leitura de código de barras | Sim | |
Compatibilidade com os sistemas operacionais | Sim | Unix, Linux, Windows (XP/Vista/7) e qualquer outro onde funcionem os aplicativos Java, Tomcat e PostgresSQL. |
Armazenamento de caracteres da língua portuguesa | Sim | |
Recuperação de caracteres da língua portuguesa | Sim | Para o sistema é indiferente o uso de letras em maiúsculas, minúsculas ou acentuadas. |
Quantidade máxima de registros por base de dados | Não | Desde que o espaço em disco disponível seja suficiente. |
Atualização dos dados em tempo real | Sim | |
Segurança na integridade dos registros | Sim | |
Compatibilidade com o formato MARC | Sim | |
Protocolo de comunicação Z39.50 | Sim | |
Padrão ISO 2709 | Sim | Importação e exportação de registros. |
Disponibilização on-line do acervo | Sim | |
Acesso on-line a Catálogos Coletivos | Sim | Permite integração com acervos que utilizem o z39.50. |
Acesso simultâneo de usuários | Sim | |
Acesso ilimitado de usuários | Sim | Desde que o servidor suporte a quantidade de conexões. |
Níveis diferenciados de acesso ao sistema (senhas) | Sim | Configurável. |
Armazenamento de documentos digitais | Sim | Em qualquer formato. |
Recuperação de documentos digitais | Sim | |
Controle integrado do processo de seleção e aquisição | Sim | |
Controle de requisições de obras | Sim | |
Controle cotações | Sim | |
Controle de pedidos de compra | Sim | |
Controle de aquisição por compra | Sim | |
Controle de listas de recebimento | Sim | |
Controle de fornecedores | Sim | |
Identificação de dados do processo de aquisição | Sim | |
Identificação da modalidade de aquisição (doação, compra, outros) | Sim | |
Controle de datas de recebimento do material adquirido | Sim | |
Identificação do usuário que sugeriu o título para aquisição | Sim | |
Controle da situação (status) do documento (encomendado, aguardando autorização, aguardando nota fiscal etc.) | Sim | |
Compatibilidade dos elementos de dados com AACR2 | Sim | |
Sistema de gerenciamento para construção de tesauro hierárquico | Sim | |
Possibilidade de duplicação de um registro para inclusão de novas edições | Sim | Através do botão - Salvar Como. |
Processamento de materiais especiais | Sim | |
Geração de etiquetas para bolso | Não | Desnecessária |
Geração de etiquetas para lombada com número de chamada | Sim | |
Geração de etiquetas com código de barras | Sim | |
Geração de carteiras de identidade para usuários com código de barras e foto | Sim | Sem foto |
Atualização on-line | Sim | Através do download do arquivo de atualização. |
Controle integrado do processo de empréstimo | Sim | |
Cadastro de perfis de usuários para circulação | Sim | |
Código de barras para cada usuário | Sim | |
Emissão automática de aviso eletrônico para usuários em atraso | Não | |
Emissão automática de aviso eletrônico para usuários em atraso | Sim | O sistema não bloqueia para empréstimos, porém avisa o bibliotecário para que este tome a decisão. |
Possibilidade de pesquisar o status do documento (disponível, emprestado, em tratamento etc.) | Sim | |
Interface única de pesquisa (busca em todo o sistema) | Não | As buscas são divididas em categorias. |
Interface gráfica de pesquisa | Sim | |
Interface de busca com filtros | Sim | |
Interface de busca on-line | Sim | |
Pesquisa por autor | Sim | |
Pesquisa por título | Sim | |
Pesquisa por assunto | Sim | |
Pesquisa por palavra-chave | Sim | No assunto. |
Pesquisa por ISSN | Sim | |
Pesquisa por ISBN | Sim | |
Pesquisa por Data | Sim | |
Possibilidade de filtrar buscas por alguns campos definidos em caixa de seleção | Sim | |
Refinamento de busca por operador booleano | Sim | |
Buscas por termos truncamento à esquerda | Não | Encontra palavras em qualquer posição, porém as letras devem estar no início da palavra. |
Buscas por termos truncamento ao meio | Não | Encontra palavras em qualquer posição, porém as letras devem estar no início da palavra. |
Possibilidade de limpar o Formulário para nova pesquisa | Sim | |
Visualização do resultado da pesquisa em forma de catálogo | Sim | |
Visualização de todos os registros recuperados | Sim | |
Possibilidade de selecionar a quantidade de registros a serem exibidos em cada página | Não | Nas configurações. |
Visualização do número de registros recuperados | Sim | |
Indicação do status do documento pesquisado (emprestado, reservado ou disponível) | Sim | |
Gerenciamento de diversos tipos de documento | Sim | |
Geração de relatórios e estatísticas | Sim | |
Inventário automático (código de barras) | Sim | |
Disponibilização de novas versões | Sim | Download gratuito. |
Uso de data no formato dia / mês / ano, sendo o ano, com quatro dígitos | Sim | |
Senha para as funções que atualizam dados | Sim | |
Disponibiliza busca avançada (booleana) | Sim | |
Capacidade de ordenar e classificar os documentos pesquisados | Não | Ordem pré-definida por título. |
Ordem pré-definida por título. | Não | |
Indicação do status do documento pesquisado, se emprestado, reservado ou disponível | Sim | |
Recuperação por seqüência de 3 ou mais caracteres em qualquer posição | Não | Encontra palavras em qualquer posição, porém as letras devem estar no início da palavra. |
Controle de autoridade: autoria | Sim | |
Controle de autoridade: assunto | Sim | |
Admite reserva | Sim | |
Admite renovação | Sim | |
Geração de boleto de recibo das operações de circulação | Sim | |
Com integração a bibliotecas digitais | Sim | |
Geração de etiquetas de lombada | Sim | |
Geração de etiquetas de patrimônio com código de barras | Sim | |
Processo personalizado para produção de etiquetas de lombada e patrimônio usando winword (openoffice) | Sim | |
Relatórios pré-formatados de Sumário do Catálogo, Estatística por Classificação Dewey, por Usuário, Todos os Usuários, Pedidos de Aquisição Efetuados Por Período, Empréstimos em Atraso, Total de Pesquisas por Período, Inclusões de Obras por Período, Bibliografia do Autor, Empréstimos por Período | Sim |
Referências:
1) Tabela criada a partir do formulário "Requisitos para avaliação e seleção de softwares para automação de bibliotecas" utilizada pela bibliotecária Linda Carla da Teclim/Ufba (Rede de Tecnologia Limpa da Bahia).
2) CAFÉ, Lígia; SANTOS, Christophe dos; MACEDO, Flávia. Proposta de um método para escolha de software de automação de bibliotecas. Ci. Inf., v.30, n.2, p.70-79. ago. 2001. ISSN 0100-1965.